<p>Dobře padnoucí lyžařská bota je klíčem k tomu, abyste si s rodinou a přáteli užili skvělý den na horách. Lyžařská bota Mach Sport MV 100 je určena pro středně pokročilé lyžaře se středním objemem nohy a je zaměřena především na teplo, pohodlí a komfort. Botička NFS Liner je teplá a podpůrná a poskytuje pohodlné nošení ihned po vybalení z krabice. V případě potřeby však můžete přidat osobní přizpůsobení pomocí systému Tecnica C.A.S. a vyřešit tak případné další problémy s padnutím. Dvojité přezky Quick-Instep a Lift-Lock umožňují snadné nazouvání a vyzouvání, zatímco flexe 100 zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi pohodlím a výkonem, takže můžete spokojeně lyžovat, dokud vleky nepřestanou jezdit.</p>
Barva:
Tvrdost skeletu:
Zdatnost lyžaře:
Pohlaví:
Určení:
Skelet: PU – Double Quick Instep
Konstrukce: PP
Přezky: Mach Sport přezky, Lift Lock
Flex index: 100
Pásek: 45mm pásek
Podrážka: ISO 23223 GripWalk
Vnitřní botiča: SPORT- N.F.S.
Tabulka velikostí sjezdových bot
MP = Mondo Point = přesná délka chodidla od paty po nejdelší prst.
Tecnica
MP | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
EU | 241/3 | 242/3 | 251/2 | 26 | 262/3 | 271/2 | 281/2 | 291/3 | 292/3 | 301/2 | 31 | 312/3 | 33 | 341/3 | 35 | 351/2 |
UK | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 1 | 2 | 21/2 | 3 |
US m | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 1 | 2 | 3 | 31/2 | 4 |
US w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tecnica - pokračování
MP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
EU | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/2 | 40 | 402/3 | 411/2 | 42 | 421/2 | 431/3 | 44 | 441/2 | 45 |
UK | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 |
US m | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 |
US w | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | - | - |
Tecnica - pokračování
MP | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 452/3 | 461/2 | 47 | 472/3 | 481/2 | 491/3 | 50 |
UK | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 |
US m | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 |
US w | - | - | - | - | - | - | - |
Specifikace produktů
Barva | černá/oranžová |
Druh sportu | Lyžování |
Pohlaví | Pánské/unisex |
Druh zboží | Sjezdové boty |
Druh sjezdových bot | Univerzální/komfortní |