Dámské lyžařské boty Rossignol Pure 80 poskytují pohodlí a kontrolu při lyžování po celý den. Nový skelet je navržen pro snížení hmotnosti a efektivní přenos energie přímo na lyže. Generative design skeletu využívá plně možnosti designového softwaru pro vytvoření ideálního tvaru bot. Je zaměřený na redukci tloušťky stěny skeletu pro nižší hmotnost a zároveň zvyšuje energii a oporu v partiích tam, kde je to potřeba. Náš nový generativní DESIGN GRID skelet nabízí účinnou směs těchto vlastností. Speciálně pro ženy 102 mm široké kopyto nabízí pohodlný tvar boty, který je velice vhodný pro rekreačně sportovní lyžování. Nastavitelná flexe vám poskytuje možnost přizpůsobit "tvrdost" boty podle vašich představ. Vnitřní botičky Wintherm® jsou tvarovatelné a velice teplé. Zádní část komínu je snížená ve tvaru tulipánu a vylučuje přílišný tlak v oblasti lýtkového svalu.
Tabulka velikostí sjezdových bot
MP = Mondo Point = přesná délka chodidla od paty po nejdelší prst.
Rossignol - pánské boty
MP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 39 | 40 | 401/2 | 41 | 42 | 421/2 | 43 | 431/2 | 441/2 | 45 | 46 | 461/2 | 47 | 471/2 | 481/2 | 49 | 491/2 |
UK | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 |
US | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 |
Rossignol - dámské boty
MP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
EU | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Rossignol - dětské boty
MP | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Specifikace produktů
Barva | bílá |
Druh sportu | Lyžování |
Druh zboží | Sjezdové boty |
Pohlaví | Dámské |
Druh sjezdových bot | Univerzální/komfortní |