GT
Kola značky GT jsou vyráběna v několika velikostních řadách. Velikostí kola je označení výšky rámu kola (délka sedlové trubky)
Označení rámu XS, S, M atd... naleznete u 90% kol a každému písmenu odpovídá právě rozmezí výšky postavy např. velikost M je na cca 168-178cm
Označení rámu 50, 52, 54 se používá převážně u silničních kol.
GT - Horská a krosová kola
Velikost rámu | Výška postavy |
Palce | US | Centimetry |
13" | XS | 152 - 160 |
15" | S | 160 - 170 |
17" | M | 170 - 178 |
19" | L | 178 - 188 |
21" | XL | 188 - 196 |
23" | XXL | 196 - 205 |
GT - Celoodpružená horská kola
Velikost rámu | Výška postavy |
US | Centimetry |
S | 158 - 168 |
M | 168 - 178 |
L | 178 - 188 |
XL | 188 - 196 |
GT - Silniční kola
Velikost rámu | Výška postavy |
Centimetry | US | Centimetry |
50 cm | XS | 152 - 160 |
52 cm | S | 160 - 170 |
54 cm | M | 170 - 178 |
56 cm | L | 178 - 186 |
58 cm | XL | 186 - 198 |
60 cm | XXL | 190 - 200 |
GT - Dětská kola
Velikost rámu | Výška postavy (přibližně) |
Věk | Velikost kol | Centimetry |
2-3 roky | 12" | 78 |
3-4 roky | 14" | 93 |
4-5 let | 16" | 100 |
6-8 let | 20" | 115 |
9-12 let | 24" | 130 |
12 a více | 26" | 145 |