Nejčerstvější technologie, super lehký materiál a nekompromisní tuhost. Sjezdové boty s unikátním systémem, díky němuž lze nastavovat pohyblivost skeletu drobnou páčkou pod vrchní přezkou. Během několika vteřin je možné botu přepnout pro výstup nebo naopak zapnout na sjezd. Pohyblivost kloubu dosahuje zhruba 55°, tuhost skeletu odpovídá běžné škále u sjezdových bot. Boty jsou vybaveny originálními piny DYNAFIT INSERTS a GRIP WALK podrážkami. RANGER FREE 130 WALK DYN tak představují špičkové boty pro freeride, se kterými můžete bez problémů vyrazit na túru a se kterými se také dobře jezdí po sjezdovce. Flex index: 130 Hmotnost: 1560 g/26,5Šířka základny: 99 mm
Tabulka velikostí sjezdových bot
MP = Mondo Point = přesná délka chodidla od paty po nejdelší prst.
Fischer
MP | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
UK | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
EU | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 34 | 351/3 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 |
US men | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 |
US lady | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 |
Fischer - pokračování
MP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
UK | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 |
EU | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 | 442/3 | 451/3 | 46 | 462/3 |
US men | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 |
US lady | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | - | - | - | - |
Specifikace produktů
Druh zboží | Sjezdové boty |
Pohlaví | Pánské/unisex |
Druh sportu | Lyžování |
Druh sjezdových bot | Univerzální/komfortní |
Barva | černá |